Jumlah Pegawai yang ada di Kantor Kelurahan Lere adalah sejumlah 8 orang dengan rincian sebagai berikut:
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan sebanyak 8
No. | NAMA | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN | Pendidikan |
1. | Muhammad Fahmi, SE | Penata, III/c | Lurah | S1 |
2. | Muh. Fitrian, S.Sos | Penata, III/c | Seklur | S1 |
3. | Efendi, S.Sos | Penata III/c | Kasi. Pemerintahan | S1 |
4. | Lukman M. Sos | Penata Muda TK. I | Kasi. PMKS | S1 |
5. | Ulfa Muhammad, S.Sos | Penata Muda TK. I | Kasi. Ekonomi Pembangunan | S1 |
6. | Ahsan | II/d | Pengadministrasi Keunagan | SMA |
7. | Muhammad Ali.M | II/b | Penadminsitrasian Umum | SMA |
8. | Iwan | I/c | Pengelola Kemanan dan Ketertiban | SMA |
Dalam era reformasi sekarang pendekatan birokrasi yang mengabaikan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah tidak dapat di pertahankan, lebih-lebih dalam semangat otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 dan 34 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
Otonomi Daerah yang arah tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraanmasyarakat dengan memberikan partisipasi aktif terhadap rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan mengharuskan pemerintah daerah merubah paradikma dan pendekatannya. Pemerintah tak lagi sebagai penentu segalanya tapi sebagai fasilitator dan penggerak dinamika masyarakat. Konsekuensi pemda tidak lagi sebagai pengatur tetapi pelayanan yang baik bagi masyarakat.
Pemerintah Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah-wilayah Kecamatan, mampu memberikan pelayanan masyarakat yang baik. Dalam sistem tata pemerintahan yang baru, kiprah pemerintah harus berpijak pada semangat Good Governance, dalam semangat ini aparatur Negara harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
No. | Jabatan | Jumlah (Orang) |
1. | Lurah | 1 Orang |
2. | Sekretaris Lurah | 1 Orang |
3. | Kepala Seksi | 3 Orang |
4. | Staf | 3 Orang |
Total | 8 Orang | |
Data Bulan September 2022
No. | Pendidikan Aparat Pemerintah | Jumlah (Orang) |
1. | Sarjana | |
2. | SMA | |
3. | SMP |
3 Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) 2017
4. | SD | |
Total |
| |
Data Bulan September 2022
Instansi Pemerintah yang ada di wilayah Kelurahan Lere terdiri dari :
Tabel. 4 Data Kondisi Kantor Kelurahan
No. | URAIAN | DATA | KET. |
1. | Status Kepemilikan | Milik Pemkot Palu | – |
2. | Luas Tanah | – | – |
3. | Luas Bangunan | – | – |
4. | Tahun Pendirian | 2022 | – |
5. | Sumber Biaya | APBD | – |
6. | Biaya Data Profil | APBD | – |
7. | Bertingkat/Tidak | YA | – |
8. | Kondisi Bangunan Kantor | Baik | – |
Data Tahun 2022
No. | URAIAN | DATA | KET. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Telpon Otomatis/non otomatis | – | – |
2. | Komputer/Laptop | 4 | Baik |
3. | Mesin Tik | – | – |
4. | Meja Kursi Sice/Tamu | 50 | Baik |
5. | Meja Kerja ½ biro / kursi Putar | 20 | Baik |
6. | Meja/Kursi Kerja Kepala Seksi | 4 | Baik |
7. | Meja/Kursi Kerja Staf | 4 | Baik |
8. | Filing Cabinet | 100 | Baik |
9. | Tv | – | – |
10. | Ruang Rapat | – | – |
11. | Aula / Gedung Pertemuan | 1 | Baik |
12. | Ruang Data / Operation Room | 1 | Baik |
13. | Kendaraan Dinas Roda 2 | 4 | Baik |
14. | Lemari Arsip | 2 | Baik |
15. | Meja Staf | 5 | Baik |
16. | Kursi Staf | 4 | Baik |
17. | 3 | Kurang Baik | |
18. | Sound System | 1 | Baik |
19. | Kipas Angin | 5 | Baik |
20. | AC | – | – |
21. | Kursi Tunggu | 11 | Baik |
Data Bulan September 2022