No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
1. | 2 | 3 | 4 |
1. | UKM | 2000 | Baik |
2. | Pasar /Umum | 1 | Baik |
3. | Toko/Swalayan | 1 | Baik |
4. | Hotel | 1 | Baik |
5. | Pengadaian | – | – |
6. | Warung Makan | 11 | Baik |
7. | Pangkalan LPG | 22 | Baik |
8. | Industri Makanan | 21 | Baik |
9. | Industri Kerajinan | 2 | Baik |
10. | Perusahaan Angkutan | 1 | Baik |
1. | 2 | 3 | 4 |
11. | Percetakan/Sablon | 5 | Baik |
12. | Bengkel Motor/Sepeda | 14 | Baik |
13. | Bengkel Mobil | 5 | Baik |
14. | Depot Air Minum | 5 | Baik |
15. | Butik | 6 | Baik |
16. | Rental Mobil | 3 | Baik |
17. | Loundry | 5 | Baik |
18. | Bengkel Las | 4 | Baik |
19. | Meubel | 2 | Baik |
20. | Salon | 5 | Baik |
21. | Cuci Motor | 5 | Baik |
22. | Usaha Menjahit | 18 | Baik |
23. | Toko Bangunan | 1 | Baik |
24. | Kos-Kosan | 100 | Baik |
25. | Lain-lain | 37 | Baik |
Data Bulan Agustus 2022