Kelurahan Lere memiliki jumlah penduduk jiwa bulan Agustus tahun 2022 terdiri dari Laki-laki dan Perempuan, jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Lere mencapai KK.
Dari jumlah penduduk tersebut diatas dihuni pleh beberapa suku seperti suku Kaili, Bugis, suku Jawa dan lain-lain, namun mayoritas penduduk Kelurahan Lere berasal dari suku Kaili.
Penduduk Menurut Status Perkawinan
Belum Nikah/Kawin | Nikah/Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati | Jumlah |
5.234 | 4.599 | 153 | 464 | 10.450 |
Data Dukcapil Kota Palu, Bulan Februari 2021
Usia Penduduk
NO. |
UMUR | JUMLAH | ||
L | P | JUMLAH | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 0 – 4 Tahun | 466 | 402 | 868 |
2. | 5 – 9 Tahun | 430 | 418 | 848 |
3. | 10 – 14 Tahun | 475 | 465 | 940 |
4 | 15 – 19 Tahun | 434 | 394 | 828 |
5. | 20 – 24 Tahun | 506 | 487 | 993 |
6. | 25 – 29 Tahun | 434 | 488 | 922 |
7. | 30 – 34 Tahun | 428 | 447 | 875 |
8. | 35 – 39 Tahun | 440 | 400 | 840 |
9. | 40 – 44 Tahun | 417 | 389 | 806 |
10. | 45 – 49 Tahun | 299 | 302 | 601 |
11. | 50 -54 Tahun | 258 | 313 | 571 |
12. | 55 – 59 Tahun | 242 | 267 | 509 |
13. | 60 – 64 Tahun | 169 | 188 | 357 |
14. | 65 – 69 Tahun | 123 | 131 | 254 |
15. | 70 – 74 Tahun | 59 | 62 | 121 |
16. | 74 Tahun ke atas | 50 | 67 | 117 |
Total | 5.230 | 5.220 | 7.750 | |
Data Dukcapil Kota Palu, Bulan Februari 2021
Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Umur 0 – 18 Tahun
Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat | Akta Kelahiran |
Total | |||
Tidak Memiliki | Memiliki | ||||
L | P | L | P | ||
2.006 | 2.013 | 3.224 | 3.207 | 10.450 | |
Data Dukcapil Kota Palu, Bulan Februari 2021
Jumlah Penduduk Wajib KTP
UMUR | Jenis Kelamin | ||
L | P | JUMLAH | |
Penduduk Wajib Pajak |
|
| 9.707 |
Data Dukcapil Kota Palu, Bulan Agustus 2022