(Bukan berdasarkan profesi tetapi berdasarkan kelompok umur, usia angkatan kerja)
No. | Tenaga Kerja | Jumlah | ||
L | P | Jumlah | ||
1. | Penduduk usia produktif | 1.866 | 1.807 | 3.673 |
2 | Ibu rumah tangga | – | 937 | 937 |
3 | Penduduk masih sekolah | 610 | 593 | 1.203 |
Data tahun 2017
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok
No. | Data Pekerjaan | Jumlah |
1. | Belum/Tidak Bekerja |
|
2. | URT |
|
3. | Pegawai Negeri Sipil |
|
4. | Pelajar/Mahasiswa |
|
5. | TNI |
|
6. | Pensiunan |
|
7. | Karyawan Swasta |
|
8. | Petani Kebun |
|
9. | Peternak |
|
10. | Nelayan |
|
11. | Tukang |
|
12. | Perdagangan/Pedagang |
|
13. | Guru |
|
14. | Buruh |
|
15. | Wiraswasta |
|
16. | Sopir |
|
17. | Tenaga Kesehatan |
|
18. | POLRI |
|
19. | Dosen |
|
18. | Lainnya |
|
Total |
| |
Data Dukcapil Kota Palu, Bulan Agustus 2022